Side-by-side comparison of all 26 California insurers' wildfire mitigation discount programs. Data sourced from CDI rate filings and insurer program documentation.
Among all major California carriers, Chubb is the only insurer with a named, filed discount for a homeowner-installed exterior wildfire spray/sprinkler system (under their Superior Protection Discount). Other carriers may deploy their own wildfire defense services during active fires — but these are service benefits, not discounts for homeowner-installed systems. This is a critical distinction when evaluating spray system ROI.
| Insurer | Max Discount | Discount Basis | Zone Zero | Spray Discount | IBHS | Defense Service | Tiers | CA Market Share | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST State Farm | 7% | Full premium | Required | Per-measure | 21.22% | ||||
FA Farmers | — | Wildfire portion | Required | Wildfire Mitigation Response Service (insurer-contracted) | Per-measure | 14.9% | |||
AA AAA / CSAA | 12.5% | Wildfire portion | Required | Per-measure | 6.87% | ||||
AL Allstate | — | Wildfire portion | Required | Per-measure | 6.07% | ||||
ME Mercury | 45% | Wildfire portion | Required | 3 tiers | 6.08% | ||||
US USAA | — | Full premium | Required | RedZone | Per-measure | 5.68% | |||
TR Travelers | — | Wildfire portion | Required | Wildfire Defense Systems (WDS) | Per-measure | 4.22% | |||
CH Chubb High-Value | 20% | Full premium | Required | Yes | Wildfire Defense Systems (WDS) | Per-measure | 2.26% | ||
CA CA FAIR Plan State Plan | 16.4% | Wildfire portion | Required | Per-measure | 3.1% | ||||
SA Safeco | — | Wildfire portion | Required | Wildfire Defense Systems (WDS) | Per-measure | — | |||
AM AmFam | — | Wildfire portion | Required | Wildfire Defense Systems (WDS) | Per-measure | — | |||
NA Nationwide | — | Wildfire portion | Required | Per-measure | — | ||||
LI Liberty Mutual | — | Wildfire portion | Required | Wildfire Defense Systems (WDS) | Per-measure | — | |||
HO Homesite | 35% | Wildfire portion | Required | Wildfire Defense Systems | Per-measure | — | |||
WA Wawanesa | — | Wildfire portion | Required | Per-measure | — | ||||
KI Kin | — | Wildfire portion | Required | Private fire crews (insurer-dispatched) | Per-measure | — | |||
AM Amica | — | Wildfire portion | Required | Per-measure | — | ||||
BA Bamboo | — | Wildfire portion | Required | Per-measure | — | ||||
HI Hippo | 21% | Wildfire portion | Required | Per-measure | — | ||||
TH The Hartford | — | Wildfire portion | Optional | Per-measure | — | ||||
KE Kemper | — | Wildfire portion | Optional | Per-measure | — | ||||
TO Tokio Marine | — | Wildfire portion | Optional | Per-measure | — | ||||
LE Lemonade | — | Wildfire portion | Required | Per-measure | — | ||||
PR Progressive | — | Wildfire portion | Required | Per-measure | — | ||||
WO WOWS | — | Wildfire portion | Optional | Per-measure | — | ||||
PU PURE | — | Full premium | Optional | Capstone Fire Safety & Safety Management (wildfire partner); RedZone (program management/coordination). Capstone has 20+ years of experience in wildland areas. Source: pureinsurance.com/members/loss-prevention/wildfire | Per-measure | — | |||
AI AIG PCG | — | Full premium | Optional | AIG Private Client Group deploys its own Wildfire Protection Unit (WPU) specialists — staffed by AIG | Per-measure | — |
Which insurers recognize each key mitigation measure for a discount.
| Mitigation Measure | ST | FA | AA | AL | ME | US | TR | CH | CA | SA | AM | NA | LI | HO | WA | KI | AM | BA | HI | TH | KE | TO | LE | PR | WO | PU | AI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone Zero (5 ft) | |||||||||||||||||||||||||||
Class A Roof | |||||||||||||||||||||||||||
Ember-Resistant Vents | |||||||||||||||||||||||||||
Enclosed Eaves | |||||||||||||||||||||||||||
Multi-Pane Windows | |||||||||||||||||||||||||||
IBHS Designation | |||||||||||||||||||||||||||
Installed Spray System | |||||||||||||||||||||||||||
Firewise Community |
Average discounts across all carriers that recognize each measure. Source: RFF Working Paper 25-30 (December 2025).
Data Sources: California Department of Insurance (CDI) rate filings under 10 CCR § 2644.9; RFF Working Paper 25-30 "From Risk to Reward: Insurance Discounts for Wildfire Mitigation" (December 2025); California FAIR Plan discount schedule (November 2025); Mercury Insurance wildfire mitigation program page; AAA/CSAA My Home Hardening program (October 2025); Chubb California Masterpiece discount schedule; Travelers April 2026 expansion announcement; Insurance Journal; insurance.com wildfire defense services comparison. Last updated May 2026.